Ja, aber sssso weit von hinten!Floeri hat geschrieben:zoro hat geschrieben:Jo. Unklar, von wo der noch nach vorne kam...Chelm hat geschrieben:Und schon wieder Dege ...![]()
....von hinten !!!???? .......![]()
![]()
Aktuelles Renngeschehen
Viele Grüße
René
René
- mi67
- Weltmeister der Herzen
- Beiträge:2304
- Registriert:Fr 10. Apr 2009, 22:07
- Name:Michael
- Wohnort:Leipzig - Gohlis
Re: Aktuelles Renngeschehen
Chelm wird 21ster von 44 Startern und es liegen fast nur KT/PT vor ihm!zoro hat geschrieben:Sowas wie ein Livestream wäre wohl zu viel erwartet, oder?
Grabsch landet vor Martin und Gretsch - also heute 6 Mal HTC-Highroad auf dem Treppchen.
Freund der vertieften Atmung
- peso
- Übungsleiter
- Beiträge:6641
- Registriert:Fr 13. Mai 2005, 11:00
- Name:Peter
- Wohnort:Sonneberg
- Kontaktdaten:
Re: Aktuelles Renngeschehen
Wenn die Streckenlänge stimmt, ist Grabsch knapp 52 km/h im Schnitt gefahren... 
Reißbrett 2016
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)
- peso
- Übungsleiter
- Beiträge:6641
- Registriert:Fr 13. Mai 2005, 11:00
- Name:Peter
- Wohnort:Sonneberg
- Kontaktdaten:
Re: Aktuelles Renngeschehen
Hast du mehr als das gefunden?
Ich finde das Ergebnis richtig stark.
Stockhausen...?
Weicht da vorne bei Kittel und Fothen ist auch bemerkenswert.
Ich finde das Ergebnis richtig stark.
Stockhausen...?
Weicht da vorne bei Kittel und Fothen ist auch bemerkenswert.
Reißbrett 2016
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)
- mi67
- Weltmeister der Herzen
- Beiträge:2304
- Registriert:Fr 10. Apr 2009, 22:07
- Name:Michael
- Wohnort:Leipzig - Gohlis
Re: Aktuelles Renngeschehen
Nö, war auch meine einzige Erkenntnisquelle.
Nicht nur Stockhausen, sondern auch Meingast!
Muss wohl die Bayerische Milch sein: Mia sand mia ond mia samma schnoi.
Nicht nur Stockhausen, sondern auch Meingast!
Muss wohl die Bayerische Milch sein: Mia sand mia ond mia samma schnoi.
Freund der vertieften Atmung
Re: Aktuelles Renngeschehen
Mehr gabs leider noch nicht über Agentur:
1. Bert Grabsch ( Kreuzlingen/Schweiz ) 49:51 Min.; 2. Tony Martin
( Kreuzlingen/Schweiz ) + 0:59; 3. Patrick Gretsch ( Erfurt ) + 1:34; 4.
Richard Stockhausen ( München ) + 1:38; 5. Sebastian Lang ( Erfurt ) +
1:42; 6. Christian Knees ( Euskirchen ) + 2:04
1. Bert Grabsch ( Kreuzlingen/Schweiz ) 49:51 Min.; 2. Tony Martin
( Kreuzlingen/Schweiz ) + 0:59; 3. Patrick Gretsch ( Erfurt ) + 1:34; 4.
Richard Stockhausen ( München ) + 1:38; 5. Sebastian Lang ( Erfurt ) +
1:42; 6. Christian Knees ( Euskirchen ) + 2:04
Re: Aktuelles Renngeschehen
Kollege Schumacher mit Defekt!!! auf Platz 8 ...
- peso
- Übungsleiter
- Beiträge:6641
- Registriert:Fr 13. Mai 2005, 11:00
- Name:Peter
- Wohnort:Sonneberg
- Kontaktdaten:
Re: Aktuelles Renngeschehen
1 3 Grabsch, Bert 00:49:51.38 51.99
2 1 Martin, Tony 00:50:50.60 00:00:59.22 50.98
3 2 Gretsch, Patrick 00:51:25.30 00:01:33.92 50.41
4 42 Stockhausen, Richard 00:51:28.90 00:01:37.52 50.35
5 9 Lang, Sebastian 00:51:33.41 00:01:42.03 50.27
6 11 Knees, Christian 00:51:55.26 00:02:03.88 49.92
7 12 Seubert, Timon 00:52:01.42 00:02:10.04 49.82
8 8 Schumacher, Stefan 00:53:02.56 00:03:11.18 48.87
9 13 Weicht, Michael 00:53:11.74 00:03:20.36 48.73
10 7 Kittel, Marcel 00:53:24.87 00:03:33.49 48.53
11 10 Fothen, Markus 00:53:34.28 00:03:42.90 48.38
12 6 Meingast, Friedrich 00:53:56.56 00:04:05.18 48.05
13 5 Fuchs, Sergej 00:54:10.95 00:04:19.57 47.84
14 17 Eichler, Markus 00:54:15.32 00:04:23.94 47.77
15 14 Schädlich, Lucas 00:54:22.26 00:04:30.88 47.67
16 19 Rösch, David 00:54:24.60 00:04:33.22 47.64
17 20 Westmattelmann, Daniel 00:54:34.92 00:04:43.54 47.49
18 43 Knobloch, Enrico 00:55:23.12 00:05:31.74 46.80
19 34 Obst, René 00:55:23.35 00:05:31.97 46.80
20 22 Vieten, Rolf-Martin 00:55:35.26 00:05:43.88 46.63
21 26 Gaebel, Stefan 00:55:40.53 00:05:49.15 46.56
22 25 Fiedler, Jacob 00:55:49.90 00:05:58.52 46.43
23 40 Focardi, Giulio 00:56:02.37 00:06:10.99 46.25
24 24 Höber, Benjamin 00:56:07.43 00:06:16.05 46.18
25 35 Schütz, Moritz 00:56:26.00 00:06:34.62 45.93
26 38 Sifflet, Stephan 00:56:29.00 00:06:37.62 45.89
27 28 Bartlau, Lars 00:56:39.93 00:06:48.55 45.74
28 39 Schmeiser, Jonas 00:56:59.96 00:07:08.58 45.47
29 41 Henrich, Gerrit 00:57:12.41 00:07:21.03 45.31
30 29 Pancratz, Sebastian 00:57:29.27 00:07:37.89 45.09
31 16 Salzinger, Florian 00:57:29.94 00:07:38.56 45.08
32 23 Heinze, René 00:57:35.77 00:07:44.39 45.00
33 18 Schulz, Philip 00:57:40.28 00:07:48.90 44.94
34 21 Boos, Alexander 00:58:51.69 00:09:00.31 44.04
35 37 Schnapka, Matthias 00:59:20.52 00:09:29.14 43.68
36 36 Jung, Bastian 01:01:13.12 00:11:21.74 42.34
Mit Zwischenzeiten
2 1 Martin, Tony 00:50:50.60 00:00:59.22 50.98
3 2 Gretsch, Patrick 00:51:25.30 00:01:33.92 50.41
4 42 Stockhausen, Richard 00:51:28.90 00:01:37.52 50.35
5 9 Lang, Sebastian 00:51:33.41 00:01:42.03 50.27
6 11 Knees, Christian 00:51:55.26 00:02:03.88 49.92
7 12 Seubert, Timon 00:52:01.42 00:02:10.04 49.82
8 8 Schumacher, Stefan 00:53:02.56 00:03:11.18 48.87
9 13 Weicht, Michael 00:53:11.74 00:03:20.36 48.73
10 7 Kittel, Marcel 00:53:24.87 00:03:33.49 48.53
11 10 Fothen, Markus 00:53:34.28 00:03:42.90 48.38
12 6 Meingast, Friedrich 00:53:56.56 00:04:05.18 48.05
13 5 Fuchs, Sergej 00:54:10.95 00:04:19.57 47.84
14 17 Eichler, Markus 00:54:15.32 00:04:23.94 47.77
15 14 Schädlich, Lucas 00:54:22.26 00:04:30.88 47.67
16 19 Rösch, David 00:54:24.60 00:04:33.22 47.64
17 20 Westmattelmann, Daniel 00:54:34.92 00:04:43.54 47.49
18 43 Knobloch, Enrico 00:55:23.12 00:05:31.74 46.80
19 34 Obst, René 00:55:23.35 00:05:31.97 46.80
20 22 Vieten, Rolf-Martin 00:55:35.26 00:05:43.88 46.63
21 26 Gaebel, Stefan 00:55:40.53 00:05:49.15 46.56
22 25 Fiedler, Jacob 00:55:49.90 00:05:58.52 46.43
23 40 Focardi, Giulio 00:56:02.37 00:06:10.99 46.25
24 24 Höber, Benjamin 00:56:07.43 00:06:16.05 46.18
25 35 Schütz, Moritz 00:56:26.00 00:06:34.62 45.93
26 38 Sifflet, Stephan 00:56:29.00 00:06:37.62 45.89
27 28 Bartlau, Lars 00:56:39.93 00:06:48.55 45.74
28 39 Schmeiser, Jonas 00:56:59.96 00:07:08.58 45.47
29 41 Henrich, Gerrit 00:57:12.41 00:07:21.03 45.31
30 29 Pancratz, Sebastian 00:57:29.27 00:07:37.89 45.09
31 16 Salzinger, Florian 00:57:29.94 00:07:38.56 45.08
32 23 Heinze, René 00:57:35.77 00:07:44.39 45.00
33 18 Schulz, Philip 00:57:40.28 00:07:48.90 44.94
34 21 Boos, Alexander 00:58:51.69 00:09:00.31 44.04
35 37 Schnapka, Matthias 00:59:20.52 00:09:29.14 43.68
36 36 Jung, Bastian 01:01:13.12 00:11:21.74 42.34
Mit Zwischenzeiten
Reißbrett 2016
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)
"Ich bin in diesem Jahr auf noch keiner Ausfahrt schneller als 24 km/h im Schnitt gewesen." (Anonymer Radfahrer, 2005)
"Treffpunkt ist jedenfalls 05:30 an der Uniklinik." (Good old Times)